■ 경연부문
■ 참가대상
■ 참가신청 일자
대 회 명 | 제38회 전국국악경연대회 | |||||||||||||||||||||
대회년도 | 2020 | 지역 | 전라남도 | |||||||||||||||||||
대회일시 | 2020. 09. 05 ~ 09. 06. | |||||||||||||||||||||
목 적 | 본 대회는 전국의 국악인재들을 발굴 육성하고 전통예술을 전승 보전하여 세계 속에 문화중심국가로 발전시켜나갈 한국음악 전공학생을 지원하는 권위 있는국악 등용문으로 정착을 위한 공정하고 엄정한 대회가 될 수 있도록 운영(심사)규정을 제정·시행한다. | |||||||||||||||||||||
장 소 | 여수시민회관, 여수진남문예회관 공연장 | |||||||||||||||||||||
주 최 | 전라남도, (사)한국국악협회전라남도지회 | |||||||||||||||||||||
주 관 | (사)한국국악협회전라남도지회 | |||||||||||||||||||||
후 원 | 문화체육관광부,교육부, (사)한국문화예술위원회, 전라남도교육청, (사)한국예총, (사)한국국악협회, (사)한국예총전라남도연합회 | |||||||||||||||||||||
코로나 19 방역수칙 준수사항 | 코로나 19 바이러스 확산 방지를 위해 방역수칙을 준수해 주시고 방역과 관련한 진행요원의 요구에 적극 협조하여 주시기 바랍니다. ▶ 대회 기간은 무관중 진행이 원칙이나 참가자 가족 1인에 한해 방역 수칙 확인 후 최소 인원만 입장 가능. ▶ 밀접 접촉 방지를 위해 해당 경연 부분 외 참가자는 대기실 입실 불가(그 외 참가자는 지하연습실 이용) ▶ 발열체크 37.5도 이상일 경우 입장 불가 ▶ 출입절차 문진표 작성 후 입장(전화번호, 개인정보제공 동의) ▶ 마스크 미착용시 입장 불가 ▶ 기타 바이러스 증상 및 의심 증상이 있을 경우 또는 개최일 14일 이내에 해외 방문사항이 있을시 출입 불가 ▶ 사람 간 간격을 2m(최소 1m) 이상 거리 두기 유도 | |||||||||||||||||||||
경연종목 | 가. 판소리부문 : 일반부, 신인부, 학생부(초·중등부, 고등부) 나. 기 악부문 : 일반부, 학생부 다. 무 용부문 : 일반부, 신인부, 학생부 라. 고 수부문 : 일반부, 신인부, 학생부 | |||||||||||||||||||||
참가자격 | 가.일반부 : 만18세 이상 (대학생포함) 나. 신인부 : 만18세 이상 (대학관련 전공자는 참여불가) 다. 학생부 : 전국 초·중·고 재학생 ※ 본 대회 동일부문 대상 수상자 및 무형문화재 예능보유자 참가를 제외함 | |||||||||||||||||||||
경연시간 | 경연시간은 참가인원에 따라 대회운영상 변경될 수 있음. | |||||||||||||||||||||
분야 | 일반부 | 신인부 | 고등부 | 초, 중등부 | ||||||||||||||||||
판소리 | 12분 이내 | 8분 이내 | 7분 이내 | 5분 이내 | ||||||||||||||||||
기 악 | 8분 이내 | - | 5분 이내 | |||||||||||||||||||
무 용 | 8분 이내 | 7분 이내 | 5분 이내 | |||||||||||||||||||
고 수 | 8분 이내 | 6분 이내 | 6분 이내 | |||||||||||||||||||
경연방법 | 가, 판소리 : 판소리 다섯바탕 중 자유택일 (고수는 참가자 동반 또는 지정고수) 나. 무 용 : 전통, 한국무용 중 자유택일 (반주용 음악은 참가자 가 CD로 지참) 다. 기 악 : 기악산조 (고수는 참가자 동반 또는 지정고수) 라. 고 수 : 판소리 여섯가지 장단 반주로 경연 ※ 판소리 일반부 한하여 예선구절은 본선에서 제창할 수 없음. (전창자 구절을 할 수 없음.) | |||||||||||||||||||||
참가신청 | 2020. 7. 1.(수) ~ 9. 4.(금) 16시 도착분까지 마감. 참가신청서 1부(소정양식), 신청서에 반명함판사진 부착 이력서 1부(일반부에 한함.) 신분증 및 도장 지참 E-mail : ssy3489@hanmail.net 우 61931) 광주광역시 서구 화정로 312, 6층 문의 (062) 351-2360 / FAX : (062) 351-2361 | |||||||||||||||||||||
참 가 금 | 일반부 50,000원 (신인부, 학생부 없음) | |||||||||||||||||||||
고 수 비 | 판소리・기악 일반부 / 예선・본선 각 50,000원 ※ 농협은행 301-0233-1007-61 / (사)한국국악협회 전라남도지회 | |||||||||||||||||||||
유의사항 | * 본인 접수가 원칙이나, 부득이한 경우 대리 신청가능 * 참가비 및 지정고수비가 접수 마감일까지 완납된 경우 접수 완료 * 고수는 동반하는 것을 원칙으로 하나 집행부에서 지정한 지정고수 활용가능 | |||||||||||||||||||||
심사위원 | 전국 대학교수, 무형문화재, 전문가, 대통령상 수상자로서 지역별, 유파별로 선정하여 대회장이 위촉하여 행사 당일 발표함. | |||||||||||||||||||||
심사규정 | 본 대회 심사규정에 준함. | |||||||||||||||||||||
결과발표 | 부문별 경연 종료 후 심사위원 점수 및 입상자 명단을 즉시 게시판에 공고함. | |||||||||||||||||||||
심사회피 제도안내 | 본 대회의 공정성을 위해 본인은 직접스승이나 8촌 이내 친인척이 심사위원으로 참가할 때에는 해당 심사위원의 심사회피를 신청해야한다. 만약 심사회피를 신청하지 않고 수상을 한 후, 회피신청 사유가 있었음이 발견될 시 에는 본 주최 측은 수상 취소를 결정할 수 있고, 수상자는 해당 상장, 상패, 상금을 반환하여야 한다. 참가자는 이 조항을 수락하고 참가하는 것에 동의해야 한다. | |||||||||||||||||||||
예비소집 | 가. 일 시: 2020. 9. 5(토) 오전8시30분 나. 장 소: 여수시민회관 로비 (여수시 좌수영로 69) 다. 기타사항: 예선 경연순서는 예비소집일에 추첨을 통해 결정한다. (미 참석 시 집행부 공개추첨으로 순번 부여함.) 본선 경연순서는 예선번호 순으로 한다. | |||||||||||||||||||||
수 상 자 사후관리 | • 본 지회가 주최하는 각종 행사에 초청공연 기회 제공 • 역대 수상자 및 참가자 현황 DB 구축 보관 • 대상 수상한 자를 초청하여 경연대회 축하공연 기회제공 | |||||||||||||||||||||
시상내역 | ||||||||||||||||||||||
상훈 | 훈격 | 시상금 | 인원 | 계 | ||||||||||||||||||
판소리 / 기악 / 무용 / 고수 - 일반부 | ||||||||||||||||||||||
종합대상 | 국회의장상 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||
종합최우수상 | 문화체육관광부 장관상 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||
종합우수상 | 한국문화예술위원회 위원장상 | 300,000 | 1 | 300,000 | ||||||||||||||||||
종합우수상 | 전라남도지사상 | 300,000 | 1 | 300,000 | ||||||||||||||||||
판소리 / 기악 / 무용 / 고수 – 중, 고등부 | ||||||||||||||||||||||
종합대상 | 교육부장관상 | 300,000 | 1 | 300,000 | ||||||||||||||||||
판소리부 - 일반부 | ||||||||||||||||||||||
최우수상 | 한국예총회장상 | 200,000 | 1 | 200,000 | ||||||||||||||||||
우 수 상 | 한국예총전라남도연합회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
장 려 상 | 한국국악협회전라남도지회장상 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||
판소리부 - 신인부 | ||||||||||||||||||||||
대 상 | 전라남도지사상 | 200,000 | 1 | 200,000 | ||||||||||||||||||
최우수상 | 한국예총회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
우 수 상 | 한국예총전라남도연합회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
장 려 상 | 한국국악협회전라남도지회장상 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||
판소리부 – 학생 고등부 | ||||||||||||||||||||||
대 상 | 전라남도교육감상 | 200,000 | 1 | 200,000 | ||||||||||||||||||
최우수상 | 한국국악협회이사장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
우 수 상 | 한국예총전라남도연합회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
장 려 상 | 한국국악협회전라남도지회장상 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||
판소리부 – 학생 초, 중등부 | ||||||||||||||||||||||
대 상 | 전라남도교육감상 | 200,000 | 1 | 200,000 | ||||||||||||||||||
최우수상 | 한국국악협회이사장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
우 수 상 | 한국예총전라남도연합회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
장 려 상 | 한국국악협회전라남도지회장상 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||
기악부 – 일반부 | ||||||||||||||||||||||
최우수상 | 한국예총회장상 | 200,000 | 1 | 200,000 | ||||||||||||||||||
우 수 상 | 한국예총전라남도연합회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
장 려 상 | 한국국악협회전라남도지회장상 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||
기악부 – 학생부 | ||||||||||||||||||||||
대 상 | 전라남도교육감상 | 200,000 | 1 | 200,000 | ||||||||||||||||||
최우수상 | 한국국악협회이사장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
우 수 상 | 한국예총전라남도연합회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
장 려 상 | 한국국악협회전라남도지회장상 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||
무용부 – 일반부 | ||||||||||||||||||||||
최우수상 | 한국예총회장상 | 200,000 | 1 | 200,000 | ||||||||||||||||||
우 수 상 | 한국예총전라남도연합회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
장 려 상 | 한국국악협회전라남도지회장상 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||
무용부 – 신인부 | ||||||||||||||||||||||
대 상 | 전라남도지사상 | 200,000 | 1 | 200,000 | ||||||||||||||||||
최우수상 | 한국예총회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
우 수 상 | 한국예총전라남도연합회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
장 려 상 | 한국국악협회전라남도지회장상 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||
무용부 – 학생부 | ||||||||||||||||||||||
대 상 | 전라남도교육감상 | 200,000 | 1 | 200,000 | ||||||||||||||||||
최우수상 | 한국국악협회이사장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
우 수 상 | 한국예총전라남도연합회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
장 려 상 | 한국국악협회전라남도지회장상 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||
고수부 – 일반부 | ||||||||||||||||||||||
최우수상 | 한국예총회장상 | 200,000 | 1 | 200,000 | ||||||||||||||||||
우 수 상 | 한국예총전라남도연합회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
장 려 상 | 한국국악협회전라남도지회장상 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||
고수부 – 신인부 | ||||||||||||||||||||||
대 상 | 전라남도지사상 | 200,000 | 1 | 200,000 | ||||||||||||||||||
최우수상 | 한국예총회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
우 수 상 | 한국예총전라남도연합회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
장 려 상 | 한국국악협회전라남도지회장상 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||
고수부 – 학생부 | ||||||||||||||||||||||
대 상 | 전라남도교육감상 | 200,000 | 1 | 200,000 | ||||||||||||||||||
최우수상 | 한국국악협회이사장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
우 수 상 | 한국예총전라남도연합회장상 | 100,000 | 1 | 100,000 | ||||||||||||||||||
장 려 상 | 한국국악협회전라남도지회장상 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||||||||||||||||||
지도교사상 | 한국국악협회전라남도지회장 | 1 | ||||||||||||||||||||
※ 종합대상은 판소리, 기악, 무용 ,고수일반부 본선 1위 입상자의 경연을 통해 선정함. ※ 학생부 종합대상은 판소리, 기악, 무용, 고수부문 본선 1위 입상자의(중·고등부) 경연을 통해 선정함. ※ 시상금 25만원 이상 수상자는 소득세 4.4% 공제 후 계좌이체 지급을 원칙. ※ 본 대회 요강 및 시상내역은 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |